
Komende wedstrijden van Lions Basketball
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
09-12-2023 | 19:30 | TopKip Lions VSE 1 | Startportaal Binnenland VSE 1 |
16-12-2023 | 20:00 | Basketbal Academie Limburg VSE 1 | TopKip Lions VSE 1 |
Recente uitslagen
TopKip Lions VSE 1 - Jolly Jumpers VSE 1
65 - 64
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Sportiff Grasshoppers VSE 1 | 9 | 18 | 355 |
2 | TopKip Lions VSE 1 | 9 | 16 | 144 |
3 | BC Triple Threat VSE 1 | 9 | 12 | 85 |
4 | Startportaal Binnenland VSE 1 | 9 | 12 | -16 |
5 | Jolly Jumpers VSE 1 | 9 | 10 | 53 |
6 | Den Helder Suns VSE 1 | 10 | 6 | -89 |
7 | QSTA United VSE 1 | 9 | 4 | -210 |
8 | Zorg en Zekerheid Leiden VSE 1 | 10 | 4 | -151 |
9 | Basketbal Academie Limburg VSE 1 | 10 | 2 | -171 |
Lions Livestream
Volg de thuiswedstrijden van
Lions Basketball via YouTube