Datum | Tijd | Thuis | Uit | Hal | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|
28-09-2019 | 19:30 | Loon Lions | 4Consult/Binnenland | Indoor Centrum | 55 – 56 | |
05-10-2019 | 19:00 | Keijser Capital Martini Sparks | Loon Lions | Scharlakenhof | 58 – 76 | |
13-10-2019 | 16:00 | Lekdetec.nl | Loon Lions | Sportcentrum De Schaapskooi | 69 – 60 | |
19-10-2019 | 19:30 | Loon Lions | Jolly Jumpers | Indoor Centrum | 74 – 64 | |
24-10-2019 | 20:30 | Dozy BV Den Helder | Loon Lions | Sportlaan | 49 – 72 | |
26-10-2019 | 19:30 | Loon Lions | Sportiff Company Grasshoppers | Indoor Centrum | 77 – 69 | |
02-11-2019 | 20:00 | BC Utrecht Cangeroes | Loon Lions | Sporthal Lunetten | 63 – 93 | |
06-11-2019 | 20:30 | Loon Lions | Dozy BV Den Helder | Indoor Centrum | 68 – 65 | |
09-11-2019 | 20:00 | 4Consult/Binnenland | Loon Lions | De Driesprong | 53 – 60 | |
23-11-2019 | 19:30 | Loon Lions Vrouwen Senioren 1 | Lekdetec.nl | Indoor Centrum | 68 – 50 | |
27-11-2019 | 20:30 | Sportiff Company Grasshoppers | Loon Lions | Cleyn Duin | 87 – 57 | |
29-11-2019 | 20:30 | Keijser Capital Martini Sparks | Loon Lions | Scharlakenhof | 57 – 66 | |
07-12-2019 | 19:30 | Loon Lions | BC Utrecht Cangeroes | Indoor Centrum | 54 – 56 | |
14-12-2019 | 20:45 | Jolly Jumpers | Loon Lions | Sportcomplex De Vlaskoel | 61 – 54 | |
04-01-2020 | 19:30 | Loon Lions | 4Consult/Binnenland | Indoor Centrum | 49 – 58 | |
11-01-2020 | 20:00 | Loon Lions | Keijser Capital Martini Sparks | Indoor Centrum | 84 – 63 | |
18-01-2020 | 20:30 | Lekdetec.nl | Loon Lions | Sportcentrum De Schaapskooi | 56 – 71 | |
25-01-2020 | 19:00 | Dozy BV Den Helder | Loon Lions | Sportlaan | 53 – 72 | |
02-02-2020 | 15:30 | Loon Lions | Jolly Jumpers | Indoor Centrum | 64 – 54 | |
08-02-2020 | 19:00 | BC Utrecht Cangeroes | Loon Lions | Sporthal Lunetten | 45 – 89 | |
12-02-2020 | 20:30 | Loon Lions | Sportiff Company Grasshoppers | Indoor Centrum | 70 – 76 | |
15-02-2020 | 20:00 | 4Consult/Binnenland | Loon Lions | De Driesprong | 86 – 80 | |
22-02-2020 | 19:30 | Loon Lions | Keijser Capital Martini Sparks | Indoor Centrum | 60 – 38 | |
29-02-2020 | 19:30 | Loon Lions | BC Utrecht Cangeroes | Indoor Centrum | 74 – 48 | |
07-03-2020 | 18:30 | Jolly Jumpers | Loon Lions | Sportcomplex De Vlaskoel | 61 – 70 | |
11-03-2020 | 20:30 | Loon Lions | Lekdetec.nl | Indoor Centrum | 0 – 0 | |
14-03-2020 | 18:00 | Sportiff Company Grasshoppers | Loon Lions | Cleyn Duin | 0 – 0 | |
21-03-2020 | 19:30 | Loon Lions | Dozy BV Den Helder | Indoor Centrum | 0 – 0 |
Programmaadmin2020-03-09T11:08:46+01:00